園區名稱:玉樹工業園
占地面積:128畝
企業名稱 | 企業名稱 |
廣東唐人神產業發展有限公司 | 廣州冰月網絡科技有限公司 |
廣州達一電裝汽車零配件有限公司 | 廣東國信建筑信息技術咨詢有限公司 |
廣州凱基建設集團有限公司 | 廣東廣亞新能源科技有限公司 |
廣州市億福迪國際醫療管理有限公司 | 廣州宇宏建筑裝飾設計工程有限公司 |
廣州藥谷生物科技有限公司 | 廣州金麥豐私募證券投資基金管理有限公司 |
廣東翔云數科建設有限公司 | 廣州橙益私募證券投資基金管理有限公司 |
廣東恒輝包裝科技有限公司 | 廣州煜鑫供應鏈管理有限公司 |
金培教育投資集團有限公司 | 廣州壹樂文化有限公司 |
廣東新智造源融股權投資合伙企業 | 廣州佳為醫療科技有限公司 |
廣州華豐建設工程有限公司 | 廣州聯博私募基金管理有限公司 |
廣東東潮房地產開發有限公司 | 廣東中珉建筑工程有限公司 |
廣東創律建設科技有限公司 | 廣東灝璟建設有限公司 |
園區名稱:廣州民營科技園
占地面積:1808畝
企業名稱 | 企業名稱 |
廣東珠肇鐵路有限責任公司 | 廣州市喜燃能源有限公司 |
廣州大灣區軌道交通產業投資集團有限公司 | 廣東盛融融資擔保有限公司 |
廣東粵海置地發展有限公司 | 眾恒全華網絡技術(廣東)有限公司 |
南方航空物流有限公司 | 廣州白云區美麗健康產業投資合伙企業 |
中化學南方建設投資有限公司 | 廣州新城建投資發展有限公司 |
廣州白云金融控股集團有限公司 | 中化學健康產業投資(廣州)有限公司 |
博浩數據信息技術(廣州)有限公司 | 廣聯達數字科技(廣州)有限公司 |
中國南方航空貨運有限公司 | 廣州中建東孚投資發展有限公司 |
廣州白云產業投資集團有限公司 | 廣州娜菲實業有限公司 |
廣州市白云城市開發投資集團有限公司 | 廣州歐派家居設計院有限公司 |
廣州白云高新區投資集團有限公司 | 廣州博浩數據合伙企業 |
中鐵十五局集團城市軌道交通工程有限公司 | 廣州云創谷投資有限公司 |
園區名稱:狀元谷電子商務產業園
占地面積:158畝
企業名稱 | 企業名稱 |
海航國際貿易有限公司 | 廣州豪鷹貿易有限公司 |
廣東恒聚投資控股有限公司 | 廣州天閃貿易有限公司 |
益安健(廣州)生物科技有限公司 | 廣州露右旗科技有限公司 |
廣州品鎧科技有限公司 | 廣州小街坊科技有限公司 |
廣東萬東智惠餐飲管理有限公司 | 廣州弓平貿易有限公司 |
廣州國瑞置業有限公司 | 廣州賢勢屏科技有限公司 |
廣東南物國際商貿城有限公司 | 廣州天玄貿易有限公司 |
廣州阿友哥裝飾工程有限公司 | 廣州俱輝科技有限公司 |
威露士(廣東)日用品有限公司 | 廣州浩炳貿易有限公司 |
凈雪皇生物科技有限公司 | 廣州車昊貿易有限公司 |
廣東谷網網絡科技股份有限公司 | 廣州孤促科技有限公司 |
廣州鑫遠博弘股權投資有限公司 | 廣州歐紀狐科技有限公司 |
園區名稱:廣州南沙保稅港區
占地面積:1851畝
企業名稱 | 企業名稱 |
綠色能源混改股權投資基金(廣州)合伙企業 | 廣州疊迎供應鏈有限公司 |
廣州發展能源物流集團有限公司 | 廣州疊宇貿易有限公司 |
廣州潤萬投資有限公司 | 廣州林悅投資有限公司 |
廣州寶盛融資租賃有限公司 | 珠江船務(廣東)投資有限公司 |
廣州珠江電力燃料有限公司 | 廣州聯合文化發展有限公司 |
廣州南沙江海聯運碼頭有限公司 | 廣東乾達石油貿易有限公司 |
廣州市貴海海陸運輸有限公司 | 廣東能源集團管道有限公司 |
廣州聚元投資發展有限公司 | 廣州帕匯投資管理有限公司 |
廣州富凌食品科技有限公司 | 廣州南沙臨海碼頭有限公司 |
廣州萬寶商業發展集團有限公司 | 渤海能源(廣州)有限公司 |
廣州發展碧辟油品有限公司 | 廣州港發石油化工碼頭有限公司 |
廣東財港融資租賃有限公司 | 中融領航(廣州)進出口貿易有限公司 |
序號 | 園區名稱 | 序號 | 園區名稱 |
1 | 玉樹工業園 | 51 | 廣州市南瓏工業園區 |
2 | 廣州民營科技園 | 52 | 草河工業區 |
3 | 狀元谷電子商務產業園 | 53 | 民營科技園配套服務區 |
4 | 廣州南沙保稅港區 | 54 | 高低塘工業區 |
5 | 華南新材料創新園 | 55 | 白云湖創意產業園 |
6 | 海峽兩岸(匯龍)信息產業科技園D區 | 56 | 梅山工業區 |
7 | 海倫堡創意園 | 57 | 新基工業區 |
8 | 華創動漫產業園 | 58 | 西三工業園 |
9 | 松北工業區 | 59 | 夏茅十三社工業區 |
10 | 1850創意園 | 60 | 海格通信·北斗產業園 |
11 | 廣一電商園 | 61 | 龍歸南村工業區 |
12 | 德勝創意園 | 62 | 嘉達科創 |
13 | 原創元素創意園 | 63 | 白斗工業區 |
14 | 廣州知識城騰飛園 | 64 | 金田工業園 |
15 | 鳳凰創意園 | 65 | 韻之彩(舊水坑)工業區 |
16 | 空港電商國際產業園 | 66 | 恒創工業園 |
17 | 從化電商產業園 | 67 | 華強工業園(黃陂龍朱路) |
18 | 視聯科技園 | 68 | 白云湖物流園 |
19 | 南沙資訊科技園 | 69 | 中潤創意園 |
20 | 巨大創意產業園 | 70 | 中潤創意園 |
21 | 三東工業區 | 71 | 清華科技園廣州創新基地-創新一號 |
22 | 保利中科廣場 | 72 | 新魚工業區 |
23 | 創富時尚產業園 | 73 | 夏茅一社工業區 |
24 | 廣州黃埔區南崗鎮滄聯八社工業區 | 74 | 白云金谷創意園 |
25 | 1978文化創意園 | 75 | 塘肚工業區 |
26 | 大灣區數字娛樂產業園 | 76 | 耀東工業區 |
27 | 太平洋工業園137號 | 77 | 精華科技園 |
28 | 華圣物流園區 | 78 | 祥隆工業區 |
29 | 金泰創意園 | 79 | 廣州保稅物流園區 |
30 | 優寶科技園 | 80 | 霸王工業園 |
31 | 八方國際物流園 | 81 | 納新工業園 |
32 | 昌利工業城 | 82 | 東泰方正產業園 |
33 | M3創意園 | 83 | 棠涌三社工業區(廟塘巷) |
34 | 聚龍工業區 | 84 | 瑞興工業區 |
35 | 中國科協廣州科技園 | 85 | 東達工業園 |
36 | 夏茅十一社新工業區 | 86 | 紅崗工業區 |
37 | 尚盈創意園 | 87 | 水瀝工業區 |
38 | 石井工業園 | 88 | 深藍工業園 |
39 | 德匯望崗科技園 | 89 | 穗新創意園 |
40 | 名珠創意園 | 90 | 華聯創意園 |
41 | 花城創意產業園(石樓園區) | 91 | 偉健工業園 |
42 | 靈興工業園 | 92 | 林安物流園 |
43 | 中野科技園 | 93 | 恒灃工業園 |
44 | 華海工業區 | 94 | 智通創意 |
45 | 坑口工業區 | 95 | CVTE第一產業園 |
46 | 新業數碼印刷園 | 96 | 金奕工業園 |
47 | 廣州新經濟產業園 | 97 | 廣州開發區工業集團永興輕工園 |
48 | 珠崗路第一工業區 | 98 | 塔崗工業區 |
49 | 大田工業區 | 99 | 登塘工業園 |
50 | 廣州中小企業創新科技園 | 100 | 雙魚港創意園 |
福州市地處中國華東地區、福建東部、閩江下游及沿海地區,是福建省的省會城市,福州都市圈核心城...
甘肅省位于中國西北地區,是古絲綢之路的鎖匙之地和黃金路段,目前已經形成了以石油化工、有色冶...
廣東省位于南嶺以南,南海之濱,是中國第一經濟大省,經濟總量占全國的1/8,達到了中上等收入...
深圳市地處中國華南地區、廣東南部、珠江口東岸,是國務院批復確定的中國經濟特區、全國性經濟中...