排名 | 企業名稱 | 城市 |
36 | 仁恒置地有限公司 | 成都市 |
48 | 四川新希望房地產開發有限公司 | 成都市 |
101 | 陽光大地置業集團有限公司 | 成都市 |
105 | 四川邦泰置業有限公司 | 成都市 |
116 | 領地集團有限公司 | 成都市 |
128 | 成都興城人居地產投資集團股份有限公司 | 成都市 |
165 | 四川金為集團有限公司 | 成都市 |
170 | 成都萬華投資有限責任公司 | 成都市 |
175 | 四川和喜安筑置業集團有限公司 | 成都市 |
181 | 正黃集團有限公司 | 遂寧市 |
200 | 成都德商置業有限公司 | 成都市 |
206 | 四川藍潤實業集團有限公司 | 成都市 |
395 | 成都置信實業(集團)有限公司 | 成都市 |
494 | 四川濱江地產集團有限公司 | 達州市 |
中國房地產行業,歷經數十載風云變幻與深刻調整,已穩固地屹立于經濟增長的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產研究院、中國房地產業協會發布了2024中國房地產開發企業綜合實力TOP500...
金惠明,上海大華集團董事長。在他的帶領下,大華集團逐步發展壯大,成為一家集地產開發、建筑施...
上海易居房地產研究院和克而瑞集團聯合發布了《2024房地產企業品牌價值測評研究報告》,揭曉...