排名 | 企業名稱 | 城市 |
150 | 吉林大眾置業集團有限公司 | 長春市 |
272 | 長春市萬龍房地產開發有限責任公司 | 長春市 |
274 | 遠創置業集團有限公司 | 長春市 |
286 | 力旺集團有限公司 | 長春市 |
348 | 蘇寧環球股份有限公司 | 吉林市 |
350 | 長春豪邦房地產開發集團有限公司 | 長春市 |
362 | 順發恒業股份公司 | 長春市 |
369 | 長春市朗惠房地產開發有限責任公司 | 長春市 |
389 | 吉林亞泰房地產開發有限公司 | 長春市 |
420 | 長春寶豐閣房地產開發有限公司 | 長春市 |
427 | 吉林省偉峰實業有限公司 | 長春市 |
437 | 長春國信投資集團有限公司 | 長春市 |
中國房地產行業,歷經數十載風云變幻與深刻調整,已穩固地屹立于經濟增長的支柱之列。近年來,隨...
上海易居房地產研究院、中國房地產業協會發布了2024中國房地產開發企業綜合實力TOP500...
金惠明,上海大華集團董事長。在他的帶領下,大華集團逐步發展壯大,成為一家集地產開發、建筑施...
上海易居房地產研究院和克而瑞集團聯合發布了《2024房地產企業品牌價值測評研究報告》,揭曉...