排名 | 富豪 | 財富(億元人民幣) | 主要公司 | 行業 |
1 | 穆克什·安巴尼 | 8300 | Reliance Industries | 電信 |
2 | 高塔姆·阿達尼 | 6200 | Adani | 能源 |
3 | 希夫·納達爾 | 2700 | HCL | 軟件與服務 |
4 | 賽魯斯·普納瓦拉 | 1800 | Serum Institute of India | 藥物 |
5 | 迪利普·桑哈維 | 1750 | Sun Pharmaceutical Industries | 藥物 |
6 | 庫瑪·曼加拉姆·比拉 | 1300 | Aditya Birla | 金屬與礦產、水泥 |
7 | 拉達吉申·達馬尼 | 1300 | Avenue Supermarts | 零售 |
8 | 拉胡爾·巴賈杰 | 1200 | Bajaj Auto | 汽車和汽車零部件 |
9 | 拉吉夫·辛格 | 1100 | DLF | 房地產 |
10 | 拉維·賈普里亞 | 1100 | RJ Corp | 食品和飲料 |
11 | 烏代·科塔爾 | 1000 | Kotak Mahindra Bank | 金融服務 |
12 | 曼加爾·普拉波哈特·羅哈 | 790 | Macrotech Developers | 房地產 |
13 | Rohiqa Cyrus Mistry | 655 | Sterling Investments | 投資 |
14 | 沙普爾·帕隆吉·米斯特里 | 655 | Sterling Investments | 投資 |
15 | 努斯利·瓦迪亞 | 640 | Britannia Industries | 快銷 |
16 | 薩賈恩·金達爾 | 635 | JSW Steel | 金屬與礦產 |
17 | Ina Ashwin Dani | 600 | Asian Paints | 石油化工 |
18 | 卡珊·帕特爾 | 570 | Nirma | 快銷 |
19 | 貝努·戈帕爾·班古爾 | 550 | Shree Cement | 水泥 |
20 | 潘卡·帕特爾 | 530 | Zydus Lifesciences | 藥物 |
福布斯中國發布了2024杰出商界女性百強榜,上榜的100位女性企業家來自食品飲料、連鎖零售...
根據胡潤研究院公布的《2024胡潤全球富豪榜》數據顯示,2024年美國十億美金企業家總數達...
福布斯公布了美國最富有的45個家族,這些富豪家族的財富總額約為1.3萬億美元,沃爾頓家族、...
胡潤研究院發布了2024胡潤全球富豪榜,這是胡潤連續第13年發布該榜單。其中,我國共有81...