序號 | 作物 | 品種名稱 | 育種者 |
1 | 玉米 | 天瑞601 | 吉林省潤民種業有限公司 |
2 | 玉米 | 鴻旭1055 | 吉林省鴻博種業有限公司 |
3 | 玉米 | 糧444 | 公主嶺國糧種業研究所 |
4 | 玉米 | 嘉玉18 | 吉林榮升種業有限公司 |
5 | 玉米 | 晟泰1573 | 張洪濤、金秀珍、劉書佳 |
6 | 玉米 | 德禹306 | 吉林德禹種業有限責任公司、吉林市吉程種業有限責任公司 |
7 | 玉米 | 龍雨77 | 吉林省龍雨種業科技發展有限公司 |
8 | 玉米 | 新玉668 | 吉林省新田地農業開發有限公司 |
9 | 玉米 | 九鑫495 | 九圣禾種業股份有限公司、新疆農業科學院糧食作物研究所、吉林天農農業有限公司 |
10 | 玉米 | 啟單1804 | 周學敏 |
11 | 玉米 | 吉單599 | 吉林省農業科學院 |
12 | 玉米 | 宏途930 | 丹東市振安區丹興玉米育種研究所 |
13 | 玉米 | 迪鋒339 | 吉林省遠科農業開發有限公司 |
14 | 玉米 | 吉農大2126 | 吉林農業大學 |
15 | 玉米 | 春華9號 | 吉林云天化農業發展有限公司 |
16 | 玉米 | 吉農大2046 | 吉林農業大學 |
17 | 玉米 | 亨達908 | 吉林省亨達種業有限公司 |
18 | 玉米 | 吉單67 | 吉林省農業科學院 |
19 | 玉米 | 鳳玉糯1號 | 吉林省壯億種業有限公司 |
20 | 玉米 | 春糯13 | 長春市農業科學院 |
21 | 玉米 | 吉糯34 | 吉林農業大學 |
22 | 玉米 | 綠育黃粘528 | 公主嶺市綠育種業科技有限公司 |
23 | 玉米 | 綠糯7 | 公主嶺市綠育種業科技有限公司 |
24 | 玉米 | 粘娃娃800 | 公主嶺市綠育種業科技有限公司 |
25 | 玉米 | 吉農糯25號 | 吉林省農業科學院 |
26 | 玉米 | 宏糯99 | 吉林市宏業種子有限公司 |
27 | 玉米 | 金隴12 | 吉林市農業科學院 |
28 | 玉米 | CZ898 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
29 | 玉米 | CZ9945 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
30 | 玉米 | CZ5953 | W.O.Zangger&Son,Inc. |
31 | 玉米 | 吉單506 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
32 | 玉米 | A1849 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
33 | 玉米 | 潤民309 | 吉林省潤民種業有限公司 |
34 | 玉米 | 吉單636 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
35 | 玉米 | 遼玉8號 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
36 | 玉米 | 遼玉9號 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
37 | 玉米 | 潤民618 | 吉林省潤民種業有限公司 |
38 | 玉米 | 潤民759 | 吉林省潤民種業有限公司 |
39 | 玉米 | 吉單452 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
40 | 玉米 | 吉單637 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
41 | 玉米 | 吉東609 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
42 | 玉米 | 吉東1905 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
43 | 玉米 | 吉單560 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
44 | 玉米 | 吉單561 | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
45 | 玉米 | 吉東367 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
46 | 玉米 | 吉東658 | 吉林省吉東種業有限責任公司 |
47 | 玉米 | 潤民7 | 吉林省潤民種業有限公司 |
48 | 玉米 | 禾育202 | 吉林省禾冠種業有限公司 |
49 | 玉米 | 澤玉2088 | 吉林省宏澤現代農業有限公司 |
50 | 玉米 | 恒宇201 | 吉林省恒宇種業有限公司 |
51 | 玉米 | 嶺單57 | 吉林省吉龍種業有限公司 |
52 | 玉米 | 鳳田16 | 公主嶺國家農業科技園區豐田種業有限責任公司 |
53 | 玉米 | 米單6號 | 吉林省鴻博種業有限公司 |
54 | 玉米 | 軍鋒69 | 吉林省軍豐種業有限公司 |
55 | 玉米 | 晟泰2188 | 雙遼市云生種業有限公司 |
56 | 玉米 | D28 | 公主嶺國家農業科技園區豐田種業有限責任公司 |
57 | 玉米 | 恒宇206 | 吉林省恒宇種業有限公司 |
58 | 玉米 | 恒宇205 | 吉林省恒宇種業有限公司 |
59 | 玉米 | 禾樂128 | 吉林省吉龍種業有限公司 |
60 | 玉米 | 福秋20 | 吉林省吉龍種業有限公司 |
61 | 玉米 | 鳳田909 | 公主嶺國家農業科技園區豐田種業有限責任公司 |
62 | 玉米 | 禾樂365 | 吉林省吉龍種業有限公司 |
63 | 玉米 | 軍鋒99 | 吉林省軍豐種業有限公司 |
64 | 玉米 | 軍鋒58 | 吉林省軍豐種業有限公司 |
65 | 玉米 | D907 | 公主嶺國家農業科技園區豐田種業有限責任公司 |
66 | 玉米 | 源誠1698 | 吉林省省原種業有限公司、吉林省源誠種業有限公司 |
67 | 玉米 | 鳳田2025 | 公主嶺國家農業科技園區豐田種業有限責任公司 |
68 | 玉米 | 邦玉18 | 吉林省伊邦種業有限公司 |
69 | 玉米 | FD577 | 吉林省瑞秋種業有限公司 |
70 | 玉米 | 福萊99 | 吉林市福萊特種子有限公司 |
71 | 玉米 | 吉農大75 | 吉林農大科茂種業有限責任公司 |
72 | 玉米 | 迪鋒303 | 吉林省金航農業有限公司 |
73 | 玉米 | 吉農大366 | 吉林農大科茂種業有限責任公司 |
74 | 玉米 | FD339 | 吉林省瑞秋種業有限公司 |
75 | 玉米 | FD537 | 吉林省金輝種業股份有限公司 |
76 | 玉米 | 金玉107 | 四平沃爾豐農業科技開發有限公司、吉林省金玉種業有限公司 |
77 | 玉米 | 吉農玉1825 | 吉林農業大學、長春明玉玉米研究所 |
78 | 玉米 | 通單169 | 通化市農業科學研究院 |
79 | 玉米 | 路育711 | 吉林省伊邦種業有限公司 |
80 | 玉米 | SN579 | 吉林省金輝種業股份有限公司 |
81 | 玉米 | RS353 | 吉林省瑞秋種業有限公司 |
82 | 玉米 | HX199 | 吉林省宏興種業有限公司、嘉峪關市盛苑農業有限責任公司 |
83 | 玉米 | 九單1408 | 吉林市農業科學院 |
84 | 玉米 | 吉農玉623 | 吉林農業大學 |
85 | 玉米 | 艾克信21 | 四平沃爾豐農業科技開發有限公司 |
86 | 玉米 | 吉農玉201 | 吉林農業大學 |
87 | 玉米 | 通單268 | 通化市農業科學研究院 |
88 | 玉米 | SN538 | 吉林省金輝種業股份有限公司 |
89 | 玉米 | SN820 | 吉林省金輝種業股份有限公司 |
90 | 玉米 | 吉農大90 | 吉林農業大學 |
91 | 玉米 | 九單199 | 吉林市農業科學院 |
92 | 玉米 | 金玉358 | 四平沃爾豐農業科技開發有限公司、吉林省金玉種業有限公司 |
93 | 玉米 | 宏育708 | 吉林市宏業種子有限公司 |
94 | 玉米 | 吉農玉580 | 吉林農業大學 |
95 | 玉米 | 艾克信20 | 四平沃爾豐農業科技開發有限公司 |
96 | 玉米 | 輝煌109 | 吉林省諾美信種業有限公司 |
97 | 玉米 | RS378 | 吉林省瑞秋種業有限公司 |
98 | 玉米 | RS379 | 吉林省瑞秋種業有限公司 |
99 | 玉米 | 吉農大71 | 吉林農大科茂種業有限責任公司 |
100 | 玉米 | 艾克信16 | 四平沃爾豐農業科技開發有限公司 |
101 | 玉米 | 吉農玉205 | 吉林農業大學 |
102 | 玉米 | 金駿958 | 吉林省金駿種業有限公司、吉林省農業科學院 |
103 | 玉米 | DF8810 | 吉林省先美達種業有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、吉林省昊翔種業有限責任公司 |
104 | 玉米 | 美早玉6號 | 吉林省先美達種業有限公司、吉林德美種業有限公司 |
105 | 玉米 | 中海605 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、黑龍江省中邦農業有限公司 |
106 | 玉米 | 大智563Sa | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、黑龍江省中邦農業有限公司 |
107 | 玉米 | 天利禾799 | 吉林省樂盛農業發展有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、黑龍江天利種業有限公司 |
108 | 玉米 | DF8817 | 吉林省恒澤種業有限公司、張掖市金葵花種業有限責任公司、吉林省昊翔種業有限責任公司 |
109 | 玉米 | 大澤602 | 吉林省梨玉種業有限公司、吉林省大澤農業科技有限公司 |
110 | 玉米 | F668 | 吉林省樂盛農業發展有限公司 |
111 | 玉米 | 春源919 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、黑龍江春源種業有限責任公司 |
112 | 玉米 | 松豐719 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司 |
113 | 玉米 | F7966 | 吉林省恒澤種業有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司 |
114 | 玉米 | 遼吉1988 | 吉林省梨玉種業有限公司、遼寧遼吉種業有限公司 |
115 | 玉米 | 恒玉T808 | 吉林省恒澤種業有限公司 |
116 | 玉米 | 王義258 | 吉林德美種業有限公司 |
117 | 玉米 | 梨玉358 | 吉林省梨玉種業有限公司 |
118 | 玉米 | DZ288 | 吉林省樂盛農業發展有限公司、吉林省大澤農業科技有限公司 |
119 | 玉米 | F7979 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司 |
120 | 玉米 | 梨玉359 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、吉林省梨玉種業有限公司 |
121 | 玉米 | 王義318 | 吉林德美種業有限公司 |
122 | 玉米 | 樂鑫66 | 吉林省先美達種業有限公司、吉林德美種業有限公司 |
123 | 玉米 | 中邦202 | 松原市玉龍禾豐種子技術服務有限公司、扶余市優翔種業有限責任公司、黑龍江省中邦農業有限公司 |
124 | 玉米 | 梨玉158 | 吉林省梨玉種業有限公司、遼寧遼吉種業有限公司 |
125 | 玉米 | 金糧86 | 吉林省金糧種業有限公司 |
126 | 玉米 | 吉瑞1989 | 吉林省豐旭種業有限責任公司 |
127 | 玉米 | 吉慶988 | 吉林宏野農業科技有限公司 |
128 | 玉米 | 爍源998 | 四平市豐爍種業有限公司 |
129 | 玉米 | 神農4200 | 四平市神農種業有限公司、山西農業大學玉米研究所 |
130 | 玉米 | 秋實553 | 農安縣秋實種業有限公司 |
131 | 玉米 | 泓吉A701 | 吉林省豐澤種業有限責任公司、遼寧中科正高農業科技有限公司 |
132 | 玉米 | 亨達206 | 吉林省亨達種業有限公司 |
133 | 玉米 | H509 | 吉林省豐澤種業有限責任公司、遼寧中科正高農業科技有限公司 |
134 | 玉米 | 金園118 | 吉林省金園種苗有限公司 |
135 | 玉米 | 金園107 | 吉林省金玉種業有限公司、吉林省金園種苗有限公司 |
136 | 玉米 | 金園32 | 吉林省金園種苗有限公司 |
137 | 玉米 | 亨達776 | 吉林省亨達種業有限公司 |
138 | 玉米 | PD865 | 吉林省天沃農業科技開發有限公司、興輝農業(長春)科技有限公司 |
139 | 玉米 | 吉科玉919 | 吉林農業科技學院 |
140 | 玉米 | 鴻享291 | 吉林省佳態農業科技集團有限責任公司 |
141 | 玉米 | 吉科玉898 | 吉林農業科技學院 |
142 | 玉米 | 吉科玉899 | 吉林農業科技學院 |
143 | 玉米 | 新玉778 | 吉林省新田地農業開發有限公司 |
144 | 玉米 | 先豐1718 | 吉林省先豐種業有限公司 |
145 | 玉米 | 瑞昱117 | 吉林省富霞農業種子有限公司 |
146 | 玉米 | 龍雨88 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
147 | 玉米 | 東誠368 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
148 | 玉米 | 誠澤豐966 | 吉林省寶誠種業有限公司 |
149 | 玉米 | 瑞興88 | 蛟河市瑞興種業有限公司 |
150 | 玉米 | D226 | 吉林省先豐種業有限公司 |
151 | 玉米 | MY111 | 吉林省富霞農業種子有限公司 |
152 | 玉米 | D167 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
153 | 玉米 | 龍雨55 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
154 | 玉米 | 誠澤豐106 | 吉林省寶誠種業有限公司 |
155 | 玉米 | D1217 | 蛟河市瑞興種業有限公司 |
156 | 玉米 | D296 | 吉林省先豐種業有限公司 |
157 | 玉米 | 金玉909 | 吉林省先豐種業有限公司 |
158 | 玉米 | 誠單1號 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
159 | 玉米 | L577 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
160 | 玉米 | 瑞昱521 | 蛟河市瑞興種業有限公司 |
161 | 玉米 | 先豐1316 | 吉林省先豐種業有限公司 |
162 | 玉米 | 富泰198 | 吉林省富霞農業種子有限公司 |
163 | 玉米 | XF257 | 吉林省富霞農業種子有限公司 |
164 | 玉米 | L11 | 伊通滿族自治縣東誠種業有限公司 |
165 | 玉米 | DOK2 | 吉林省寶誠種業有限公司 |
166 | 玉米 | 歐美526 | 榆樹市金豐種業有限責任公司 |
167 | 玉米 | 三盛328 | 吉林省石豐農業科技有限公司、甘肅三盛農業開發有限公司 |
168 | 玉米 | 三盛358 | 吉林榮升種業有限公司、甘肅三盛農業開發有限公司 |
169 | 玉米 | 宏景225 | 吉林省石豐農業科技有限公司、新疆宏景農業科技有限公司 |
170 | 玉米 | 東禹529 | 吉林省石豐農業科技有限公司、吉林省吉東種業有限責任公司 |
171 | 玉米 | 鑫天農588 | 吉林天農農業有限公司 |
172 | 玉米 | 美育607 | 吉林省吉育種業有限公司 |
173 | 玉米 | 天龍華玉789 | 榆樹市金豐種業有限責任公司 |
174 | 玉米 | 吉東1902 | 吉林省石豐農業科技有限公司、吉林省吉東種業有限責任公司 |
175 | 玉米 | 美育609 | 吉林省吉育種業有限公司 |
176 | 玉米 | 天龍華玉728 | 吉林榮升種業有限公司、吉林省吉育種業有限公司 |
177 | 玉米 | 吉程717 | 吉林省石豐農業科技有限公司 |
178 | 玉米 | 美育598 | 榆樹市金豐種業有限責任公司 |
179 | 玉米 | 今豐3 | 吉林天農農業有限公司、吉林省凱宇種業有限公司 |
180 | 玉米 | 東禹108 | 吉林省石豐農業科技有限公司、吉林省吉東種業有限責任公司 |
181 | 玉米 | LD202 | 吉林天農農業有限公司、遼寧省農業科學院玉米研究所 |
182 | 玉米 | 敦玉132 | 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 |
183 | 玉米 | 敦玉133 | 甘肅省敦煌種業集團股份有限公司 |
184 | 玉米 | 翔糯1號 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司、吉林省鴻翔農業集團優迪食品有限公司 |
185 | 玉米 | 糖三彩 | 吉林省鴻翔農業集團鴻翔種業有限公司、楊凌智種農作物科學研究所 |
186 | 水稻 | 農大599 | 吉林大農種業有限公司 |
187 | 水稻 | 東稻211 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所、中國科學院近代物理研究所 |
188 | 水稻 | 長粳529 | 長春市農業科學院 |
189 | 水稻 | 吉粳129 | 吉林省農業科學院 |
190 | 水稻 | 臻福源228 | 公主嶺市金福源農業科技有限公司 |
191 | 水稻 | 慶林115 | 吉林市豐優農業研究所 |
192 | 水稻 | 通育8701 | 通化市農業科學研究院 |
193 | 水稻 | 吉粳322 | 吉林省農業科學院 |
194 | 水稻 | 綠科9 | 舒蘭市綠贏水稻專業合作社、吉林省佳信種業有限公司 |
195 | 水稻 | 松澤518 | 吉林省松澤農業科技有限公司 |
196 | 水稻 | 通禾873 | 通化市農業科學研究院 |
197 | 水稻 | 通禾875 | 通化市農業科學研究院 |
198 | 水稻 | 延粳39 | 延邊朝鮮族自治州農業科學院(延邊特產研究所) |
199 | 水稻 | 九稻606 | 吉林市農業科學院 |
200 | 水稻 | 奔馳9 | 吉林省奔馳水稻育種與開發有限公司 |
201 | 水稻 | 松遼778 | 公主嶺市松遼農業科學研究所、吉林省農業科學院 |
202 | 水稻 | 月光2號 | 梅河口市曹氏種業有限公司 |
203 | 水稻 | 東稻812 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所、中國科學院近代物理研究所 |
204 | 水稻 | 吉農大891 | 吉林農業大學、吉林大農種業有限公司 |
205 | 水稻 | 通育8802 | 通化市農業科學研究院 |
206 | 水稻 | 吉粳837 | 吉林省農業科學院 |
207 | 水稻 | 通系942 | 通化市農業科學研究院 |
208 | 水稻 | 臻福源528 | 公主嶺市金福源農業科技有限公司 |
209 | 水稻 | 吉粳577 | 吉林省農業科學院 |
210 | 水稻 | 新稻36 | 吉林省新田地農業開發有限公司 |
211 | 水稻 | 東稻862 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所、中國科學院近代物理研究所 |
212 | 水稻 | 吉大798 | 吉林大學植物科學學院、公主嶺市金福源農業科技有限公司 |
213 | 水稻 | 吉大819 | 吉林大學植物科學學院、公主嶺市金福源農業科技有限公司 |
214 | 水稻 | 吉粳575 | 吉林省農業科學院 |
215 | 水稻 | 吉粳851 | 吉林省農業科學院 |
216 | 水稻 | 吉粳330 | 吉林省農業科學院 |
217 | 水稻 | 通科97 | 通化市農業科學研究院 |
218 | 水稻 | 延粳503 | 延邊朝鮮族自治州農業科學院(延邊特產研究所) |
219 | 水稻 | 通粳525 | 通化市農業科學研究院 |
220 | 水稻 | 九稻89 | 吉林市農業科學院 |
221 | 水稻 | 佳稻36 | 吉林省佳信種業有限公司 |
222 | 水稻 | 松糧15 | 松原糧食集團水稻研究所有限公司 |
223 | 水稻 | 宏科895 | 吉林省宏科稻業有限公司 |
224 | 水稻 | 金谷48 | 吉林省金谷種業有限公司 |
225 | 水稻 | 佳稻37 | 吉林省佳信種業有限公司 |
226 | 水稻 | 吉宏802 | 吉林市宏業種子有限公司、吉林省吉璽農業發展有限公司 |
227 | 水稻 | 通華205 | 吉林市星辰種業有限責任公司 |
228 | 水稻 | 通源9 | 通化市豐華種業有限公司 |
229 | 水稻 | 珍粳1957 | 吉林省珍實農業科技有限公司 |
230 | 水稻 | 眾羸301 | 吉林省眾贏農業發展有限公司 |
231 | 水稻 | 吉洋132 | 梅河口吉洋種業有限責任公司 |
232 | 水稻 | 承林799 | 吉林省承林種業有限責任公司 |
233 | 水稻 | 榆優19 | 榆樹市水稻研究所 |
234 | 水稻 | 吉作304 | 梅河口吉洋種業有限責任公司 |
235 | 水稻 | 通福616 | 梅河口市金種子種業有限公司 |
236 | 大豆 | 黑農208 | 哈爾濱國家大豆改良分中心、哈爾濱豐鴻農業科技有限公司 |
237 | 大豆 | 吉育649 | 吉林省農業科學院 |
238 | 大豆 | 吉育668 | 吉林省農業科學院 |
239 | 大豆 | 吉育337 | 吉林省農業科學院 |
240 | 大豆 | 吉農206 | 吉林農業大學、廣東鴻景農業科技有限公司 |
241 | 大豆 | 東龍17 | 磐石市經濟開發區品種區域試驗站 |
242 | 大豆 | 通農61 | 通化市農業科學研究院 |
243 | 大豆 | 吉育667 | 吉林省農業科學院 |
244 | 大豆 | 吉育588 | 吉林省農業科學院 |
245 | 大豆 | 長農42 | 長春市農業科學院 |
246 | 大豆 | 吉育596 | 吉林省農業科學院 |
247 | 大豆 | 吉農237 | 吉林農業大學、廣東鴻景農業科技有限公司 |
248 | 大豆 | 京通608 | 中國農業科學院作物科學研究所、通化市農業科學研究院 |
249 | 大豆 | 吉育118 | 吉林省農業科學院 |
250 | 大豆 | 吉育120 | 吉林省農業科學院 |
251 | 大豆 | 吉大豆33 | 吉林大學植物科學學院 |
252 | 大豆 | 長農601 | 長春市農業科學院 |
253 | 大豆 | 九農黑皮青2號 | 吉林市農業科學院 |
254 | 大豆 | 吉黑12 | 吉林省農業科學院 |
255 | 大豆 | 富晟黑豆1號 | 吉林省富晟種業中心 |
256 | 大豆 | 吉鮮豆2號 | 吉林省農業科學院、公主嶺吉農綠色農業高新科技發展有限公司 |
257 | 大豆 | 九興豆2號 | 吉林市農業科學院 |
258 | 大豆 | 雁育豆23 | 吉林省雁鳴湖種業有限責任公司 |
259 | 大豆 | 吉育297 | 吉林省農業科學院、哈爾濱市昊澤鑫豐農業技術服務有限公司 |
260 | 大豆 | 吉農145 | 吉林農業大學 |
261 | 大豆 | 吉育2516 | 吉林省農業科學院 |
262 | 大豆 | 長農201 | 長春市農業科學院 |
263 | 大豆 | 吉育3517 | 吉林省農業科學院 |
264 | 大豆 | 吉育374 | 吉林省農業科學院 |
265 | 大豆 | 九農404 | 吉林市農業科學院 |
266 | 大豆 | 東生124 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
267 | 大豆 | 東生125 | 中國科學院東北地理與農業生態研究所 |
268 | 大豆 | 吉大豆34 | 吉林大學 |
269 | 小麥 | 長麥20 | 長春市農業科學院 |
農業農村部于2022年公布了第一批國家農業種質資源庫(圃)名單,其中包括72個國家農作物種...
農業農村部辦公廳于2022年發布了《關于加強農業農村部學科群重點實驗室建設的通知》,公布了...
2022年9月29日,岳麓山林木航天育種聯合實驗室在長沙揭牌,將實施油茶航天育種工程,借助...
廣西壯族自治區農業農村廳認定廣西金苗生態農業科技有限公司等135家企業為自治區農業產業化重...