排名 | 姓名 | 公司 | 職務 | 年薪(萬元) |
1 | 李革 | 藥明康德 | 董事長、總裁兼首席執行官 | 4196.86 |
2 | 歐雷強 | 百濟神州 | 董事會主席、首席執行官 | 1694.59 |
3 | 王可心 | 復星醫藥 | 聯席董事長 | 1509.18 |
4 | 吳以芳 | 復星醫藥 | 董事長 | 1200.38 |
5 | 吳曉濱 | 百濟神州 | 公司總裁、首席運營官兼中國區總經理 | 1197.12 |
6 | Wenjie Zhang | 復星醫藥 | 執行總裁、創新藥事業部聯席首席執行官 | 1162.95 |
7 | 陳民章 | 藥明康德 | 聯席首席執行官 | 1093.19 |
8 | 文德鏞 | 復星醫藥 | 首席執行官 | 983.36 |
9 | 張小林 | 迪哲醫藥 | 董事長、總經理 | 953.48 |
10 | 崔霽松 | 諾誠健華 | 董事會主席、行政總裁、核心技術人員 | 852.54 |
A股2023年報季已過,上市公司高管薪酬情況出爐。董事長薪酬方面,藥明康德董事長李革以41...
A股2023年報季已過,上市公司高管薪酬情況出爐。伴隨市場下行、業績縮水,上市房企高管的薪...
各大光伏公司相繼披露了2023年年報。雖然光伏產品的價格呈下降趨勢,企業掙錢越來越難,但不...
界面新聞發布了2024中國上市公司年度職業經理人榜單,上榜的50位優秀職業經理人平均年齡為...