人妻大战黑人白浆狂泄,日本xxxxxxxxx69,麻豆av一区二区性涩视频,国产在线高清精品二区

2024中國上市公司碳排放排行榜 2024上市公司碳排放量TOP100排行榜

發布日期 2025-02-21 評論 反饋 版權聲明
《財經》雜志和中創碳投公司聯合發布了“2024中國上市公司碳排放排行榜”,榜單由“總量榜”和“碳效榜”組成,覆蓋100家高碳排放上市公司。在2024中國百家上市公司碳排放總量榜中,華能國際以37111萬噸的碳排放量登頂榜首,國電電力以35620萬噸位居第二,中國建材以19735萬排在第三。而碳效榜榜首為中國建筑,碳效為9.05萬元/噸。下面和小編一起看看2024上市公司碳排放量TOP100排行榜詳情吧。
2024上市公司碳排放量TOP100排行榜解讀
美食

榜單由“總量榜”和“碳效榜”組成。總量榜,按照上市公司2023年度直接和間接排放的二氧化碳總量,由大到小排序,碳效榜則按上市公司每排放1噸二氧化碳所產生的營業收入,由大到小排序。

據國際能源署測算,2023年中國碳排放總量為126億噸。而在2023年百家上市公司的碳排放總量為51.61億噸,約占全國碳排放總量的41%,排放量較2020年、2021年、2022年分別增長了17%、1%和2%。其中排放量最大的10家公司,約占全國碳排放總量的17%,排放量較2020年增長約7%。榜單的上榜門檻為1153.29萬噸,較2020年、2021年、2022年分別增長了86%、24%和25%。

榜單的營業收入為20.6萬億元,較2020年至2022年度均呈現增長態勢,漲幅分別為34%、11%和0.4%。榜單的碳效為0.40萬元/噸,高于2020年至2021年度的碳效,漲幅分別為14%和11%;低于2022年度的碳效,降幅為3%。

2024中國上市公司碳排放排行榜
中國百家上市公司碳排放總量榜
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業 營業收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
2 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
3 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
4 601991.SH 大唐發電 電力 1224 19703 621
5 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
6 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
7 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
8 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
9 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
10 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
11 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
12 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
13 601600.SH 中國鋁業 有色 2251 11409 1973
14 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
15 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
16 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
17 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
18 601992.SH 金隅集團 水泥 1080 5822 1854
19 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
20 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
21 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
22 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
23 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
24 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
25 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
26 600863.SH 內蒙華電 電力 225 4905 459
27 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
28 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
29 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
30 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
31 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
32 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
33 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
36 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
37 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
38 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
39 600941.SH 中國移動 通信 10093 3540 28512
40 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
41 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
42 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
43 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
44 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
45 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
46 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
47 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
48 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
49 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
50 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
51 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
52 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
53 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
54 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
55 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
56 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
57 000488.SZ 晨鳴紙業 造紙 266 2322 1146
58 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
59 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
60 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
61 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
62 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
63 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
64 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
65 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
66 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
67 601919.SH 中遠海控 航運 1754 1984 8842
68 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
69 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
70 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
71 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
72 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
73 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
74 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
75 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
76 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
77 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
78 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
79 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
80 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
81 600098.SH 廣州發展 電力 468 1554 3008
82 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
83 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
84 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
85 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
86 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
87 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
88 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
89 2689.HK 玖龍紙業 造紙 567 1361 4168
90 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
91 600050.SH 中國聯通 通信 3726 1325 28121
92 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
93 002233.SZ 塔牌集團 水泥 55 1315 421
94 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
95 0581.HK 中國東方集團 鋼鐵 463 1252 3696
96 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
97 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
98 601677.SH 明泰鋁業 有色 264 1174 2253
99 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
100 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
中國百家上市公司碳效榜
排名 證券代碼 公司簡稱 所屬行業 營業收入(億元) 碳排放(萬噸) 碳效(元/噸)
1 601668.SH 中國建筑 建筑 22655 2502 90548
2 601186.SH 中國鐵建 建筑 11380 1543 73746
3 0390.HK 中國中鐵 建筑 12634 1728 73126
4 601728.SH 中國電信 通信 5078 1517 33477
5 0883.HK 中國海洋石油 石化 3977 1226 32427
6 600941.SH 中國移動 通信 10093 3540 28512
7 600050.SH 中國聯通 通信 3726 1325 28121
8 600028.SH 中國石化 石化 32122 16864 19048
9 601857.SH 中國石油 石化 30110 17118 17590
10 002493.SZ 榮盛石化 石化 3251 2906 11188
11 601919.SH 中遠海控 航運 1754 1984 8842
12 0293.HK 國泰航空 航空 945 1162 8131
13 00267.HK 中信股份 綜合 4176 5233 7980
14 600346.SH 恒力石化 石化 2348 3285 7148
15 600188.SH 究礦能源 煤炭 1500 2210 6790
16 601111.SH 中國國航 航空 1411 2279 6191
17 600029.SH 南方航空 航空 1599 2590 6175
18 000301.SZ 東方盛虹 石化 1404 2346 5987
19 600115.SH 中國東航 航空 1137 2025 5617
20 000825.SZ 太鋼不銹 鋼鐵 1056 2180 4845
21 2689.HK 玖龍紙業 造紙 567 1361 4168
22 601898.SH 中煤能源 煤炭 1930 4690 4114
23 0581.HK 中國東方集團 鋼鐵 463 1252 3696
24 600282.SH 南鋼股份 鋼鐵 725 2082 3485
25 600782.SH 新鋼股份 鋼鐵 711 2042 3484
26 000932.SZ 華菱鋼鐵 鋼鐵 1639 4735 3462
27 600022.SH 山東鋼鐵 鋼鐵 905 2718 3328
28 600019.SH 寶鋼股份 鋼鐵 3445 11174 3083
29 600098.SH 廣州發展 電力 468 1554 3008
30 000708.5Z 中信特鋼 鋼鐵 1140 3871 2945
31 000761.SZ 本鋼板材 鋼鐵 578 2088 2769
32 000717.SZ 中南股份 鋼鐵 390 1426 2736
33 000959.SZ 首鋼股份 鋼鐵 1138 4398 2587
34 600808.SH 馬鋼股份 鋼鐵 989 3888 2545
35 000933.SZ 神火股份 有色 376 1509 2493
36 601005.SH 重慶鋼鐵 鋼鐵 393 1582 2485
37 600307.SH 酒鋼宏興 鋼鐵 395 1645 2399
38 002110.SZ 三鋼閩光 鋼鐵 479 2052 2337
39 600569.SH 安陽鋼鐵 鋼鐵 422 1813 2325
40 000709.SZ 河鋼股份 鋼鐵 1227 5319 2308
41 000898.SZ 鞍鋼股份 鋼鐵 1135 4990 2275
42 0002.HK 中電控股 電力 872 3839 2270
43 601677.SH 明泰鋁業 有色 264 1174 2253
44 600010.SH 包鋼股份 鋼鐵 706 3226 2187
45 601003.SH 柳鋼股份 鋼鐵 797 3654 2180
46 600581.SH 八一鋼鐵 鋼鐵 230 1153 1992
47 600575.SH 淮河能源 煤炭 273 1378 1983
48 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 555 2805 1980
49 601600.SH 中國鋁業 有色 2251 11409 1973
50 601992.SH 金隅集團 水泥 1080 5822 1854
51 1378.HK 中國宏橋 有色 1336 7376 1812
52 601088.SH 中國神華 煤炭 3431 19134 1793
53 600989.SH 寶豐能源 化工 291 1732 1682
54 000807.SZ 云鋁股份 有色 427 2740 1557
55 002128.SZ 電投能源 煤炭 268 1830 1467
56 01866.HK 中國心連心化肥 化工 235 1698 1383
57 000027.SZ 深圳能源 電力 405 3292 1230
58 000488.SZ 晨鳴紙業 造紙 266 2322 1146
59 600886.SH 國投電力 電力 567 4992 1136
60 000883.SZ 湖北能源 電力 187 1666 1121
61 000875.SZ 吉電股份 電力 144 1319 1095
62 3323.HK 中國建材 水泥 2102 19735 1065
63 600157.SH 永泰能源 煤炭 301 3034 993
64 600801.SH 華新水泥 水泥 338 3453 978
65 600642.SH 申能股份 電力 291 3011 968
66 600483.SH 福能股份 電力 147 1544 952
67 600021.SH 上海電力 電力 424 4625 917
68 2380.HK 中國電力 電力 443 4910 901
69 600726.SH 華電能源 電力 188 2374 794
70 600585,SH 海螺水泥 水泥 1410 18378 767
71 0836.HK 華潤電力 電力 1033 13944 741
72 600023.SH 浙能電力 電力 960 13600 706
73 000966.SZ 長源電力 電力 145 2046 706
74 600011.SH 華能國際 電力 2544 37111 685
75 000539.SZ 粵電力A 電力 597 8713 685
76 000543.SZ 皖能電力 電力 279 4156 671
77 600027.SH 華電國際 電力 1172 17891 655
78 000877.SZ 天山股份 水泥 1074 16658 645
79 601991.SH 大唐發電 電力 1224 19703 621
80 1313.HK 華潤建材科技 水泥 255 4176 612
81 600744.SH 華銀電力 電力 99 1646 604
82 002608.SZ 江蘇國信 電力 337 5599 602
83 600509.SH 天富能源 電力 95 1582 601
84 000789.SZ 萬年青 水泥 82 1377 595
85 000767.SZ 晉控電力 電力 196 3358 584
86 000690.SZ 寶新能源 電力 103 1772 580
87 000899.SZ 贛能股份 電力 71 1360 521
88 0691.HK 山水水泥 水泥 181 3529 513
89 600795.SH 國電電力 電力 1810 35620 508
90 001896.SZ 豫能控股 電力 120 2361 508
91 000672.SZ 上峰水泥 水泥 64 1271 503
92 600396.SH ST金山 電力 63 1248 503
93 001286.SZ 陜西能源 電力 195 3873 502
94 000401.SZ 冀東水泥 水泥 282 5762 490
95 1252 HK 中國天瑞水泥 水泥 79 1615 488
96 000600.SZ 建投能源 電力 189 4046 468
97 600863.SH 內蒙華電 電力 225 4905 459
98 002233.SZ 塔牌集團 水泥 55 1315 421
99 0743.HK 亞洲水泥(中國) 水泥 74 1851 401
100 600578.SH 京能電力 電力 329 8684 379
推薦閱讀
相關文章
  • 長城汽車創始人是誰?長城老總魏建軍簡介 魏建軍創業歷程
    魏建軍,長城汽車股份有限公司董事長、執行董事。在他的領導下,長城汽車不斷壯大,成為了中國領先的SUV制造商之一,并開始向國際市場拓展。作為中國汽車產業的杰出代表之一,魏建軍創業歷程是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了長城集團董事長魏建軍簡介和魏建軍財富排名,一起來看看吧!
  • 2024中國企業市值500強榜單 2024中國上市公司市值500強排行榜
    Wind發布了“2024年度中國上市企業市值500強榜單”。榜單顯示,騰訊控股位列榜首,市值達到35622億元,大幅領先于其他企業;工商銀行以22845億元市值位居第二,貴州茅臺以19144億元排在第三。此外,農業銀行、中國移動、中國石油、建設銀行、中國銀行、阿里巴巴、寧德時代位...
  • 2024福布斯全球2000強企業名錄 福布斯2000強榜單2024
    《福布斯》發布了2024全球企業2000強榜單,摩根大通市值首次突破5000億美元,連續第二年排名第一,伯克希爾哈撒韋公司在上年跌至第338位后重返第二,沙特阿美位列第三,亞馬遜重返榜單前十,排名第六。榜單前十中,中國共有3家企業上榜,分別是工商銀行、建設銀行以及農業銀行,分別排...
  • 中國平安集團董事長是誰?平安集團馬明哲簡介 馬明哲人物經歷
    馬明哲,中國平安保險(集團)股份有限公司董事長,帶領中國平安從無到有,從小到大,用20年時間,從僅有13名員工的單一財產險公司到中國三大綜合金融集團之一。作為中國知名企業家,馬明哲人物經歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了平安集團董事長馬明哲個人資料,一起來看看吧!
  • 寧德時代創始人是誰?寧德時代董事長曾毓群個人資料 曾毓群的創業經歷
    曾毓群作為寧德時代的創始人和領軍人物,致力于推動中國新能源汽車產業的發展,并引領著寧德時代在全球動力電池市場的競爭中取得了領先地位。作為中國電池行業的開拓者之一,曾毓群的創業經歷是怎么樣的呢?下面小編為大家整理了寧德時代曾毓群個人資料及簡歷,一起來看看吧!
  • 頁面相關分類
    相關品牌
    熱門模塊
    主站蜘蛛池模板: 澄迈县| 洪湖市| 宜丰县| 友谊县| 芒康县| 广州市| 徐水县| 彭水| 邹平县| 天峻县| 盱眙县| 资阳市| 阿克| 那坡县| 南投市| 昌图县| 安溪县| 济源市| 封开县| 远安县| 南昌市| 孟津县| 宜城市| 乐平市| 齐齐哈尔市| 长治县| 辽宁省| 界首市| 桐乡市| 司法| 南涧| 孟村| 黄陵县| 宜良县| 奉节县| 陆川县| 江陵县| 抚顺县| 扎赉特旗| 昌吉市| 尼木县|