2023山西民營企業100強的入圍門檻為33.11億元,比上年提高5.99億元,增幅22.09%。其中,前十強民營企業的入圍門檻超300億元。
在三次產業分布方面,山西民營企業百強涉及24個產業門類,產業分布更趨合理。其中,制造業企業有56家入圍,營收總額達8941.24億元,較上年增長12.68%,占百強民企總營收的72.92%。服務業企業有19家入圍,比上年增加4家。
排名 | 企業名稱 | 地區 | 所屬行業 | 營業收入(萬元) |
1 | 山西鵬飛集團有限公司 | 呂梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 10296933 |
2 | 山西建龍實業有限公司 | 運城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7076647 |
3 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6065673 |
4 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 晉城市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5617245 |
5 | 山西建邦集團有限公司 | 臨汾市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5502832 |
6 | 山西潞寶集團 | 長治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4594473 |
7 | 金鼎鋼鐵集團煤焦化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3875491 |
8 | 永泰能源集團股份有限公司 | 晉中市 | 電力、熱力生產和供應 | 3555565 |
9 | 長治市南燁實業集團有限公司 | 長治市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3524621 |
10 | 山西安泰控股集團有限公司 | 晉中市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3412665 |
全國工商聯發布了2023中國民營企業500強名單,京東集團、阿里巴巴、恒力集團分別位列前三...
上海市企業聯合會、上海市企業家協會、上海市經濟團體聯合會、解放日報社發布了2023上海10...
東莞民營企業家日組委會發布了2023年東莞民營100強企業名單,民興電纜、歌爾智能科技、金...
第五屆世界杭商大會在杭州成功舉行,會上發布了2023杭州100強民營企業名單,阿里巴巴、榮...