姓名 | 性別 | 職務(wù) | 薪酬(元) |
曾慶洪 | 男 | 董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記 | 122.14萬(wàn) |
馮興亞 | 男 | 董事、總經(jīng)理 | 398.08萬(wàn) |
嚴(yán)壯立 | 男 | 副總經(jīng)理 | 310.45萬(wàn) |
高銳 | 男 | 副總經(jīng)理 | 325.76萬(wàn) |
江秀云 | 女 | 副總經(jīng)理 | 319.46萬(wàn) |
郁俊 | 男 | 副總經(jīng)理 | 162.92萬(wàn) |
鄭衡 | 男 | 副總經(jīng)理 | 162.62萬(wàn) |
閤先慶 | 男 | 副總經(jīng)理 | 177.73萬(wàn) |
王丹 | 女 | 總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 351.07萬(wàn) |
趙福全 | 男 | 獨(dú)立董事 | 15萬(wàn) |
肖勝方 | 男 | 獨(dú)立董事 | 15萬(wàn) |
王克勤 | 男 | 獨(dú)立董事 | 15萬(wàn) |
宋鐵波 | 男 | 獨(dú)立董事 | 15萬(wàn) |
陳小沐 | 男 | 董事、黨委副書(shū)記 | 112.02萬(wàn) |
陳茂善 | 男 | 職工董事、工會(huì)主席 | 301.03萬(wàn) |
丁宏祥 | 男 | 董事 | 未公布 |
管大源 | 男 | 董事 | 未公布 |
劉志軍 | 男 | 董事 | 未公布 |
陳恬 | 女 | 監(jiān)事 | 未公布 |
曹限東 | 男 | 監(jiān)事 | 未公布 |
黃成 | 男 | 監(jiān)事 | 未公布 |
石磊 | 男 | 職工監(jiān)事 | 92.95萬(wàn) |
王圓 | 女 | 職工監(jiān)事 | 未公布 |
王路 | 女 | 職工監(jiān)事 | 88.80萬(wàn) |
黃卓 | 男 | 職工監(jiān)事 | 78.64萬(wàn) |
注:高管薪酬主要參考廣汽集團(tuán)2022年度報(bào)告,后續(xù)變動(dòng)以廣汽集團(tuán)官方數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。