序號 | 名單 |
1 | 昆明鋼鐵控股有限公司(昆明鋼鐵集團有限責任公司)-(昆鋼控股) |
2 | 云南省投資控股集團有限公司-(云投集團) |
3 | 云南錫業集團(控股)有限責任公司-(云錫控股) |
4 | 云天化集團有限責任公司-(云天化集團) |
5 | 云南省煤炭產業集團有限公司(云南煤化工集團有限公司)-(煤炭產業集團、煤化集團) |
6 | 云南省航空產業投資集團有限責任公司(云南機場集團有限責任公司)-(航產投集團、機場集團) |
7 | 云南省建設投資控股集團有限公司-(建投集團) |
8 | 云南農墾集團有限責任公司-(農墾集團) |
9 | 云南省工業投資控股集團有限責任公司-(工投集團) |
10 | 云南省康旅控股集團有限公司-(康旅集團) |
11 | 云南省能源投資集團有限公司-(能投集團) |
12 | 云南省國有股權運營管理有限公司-(股權管理公司) |
13 | 富滇銀行股份有限公司-(富滇銀行) |
14 | 云南省國有資本運營有限公司-(云南資本) |
15 | 云南省貴金屬新材料控股集團有限公司-(貴金屬集團) |
16 | 云南省設計院集團有限公司-(設計院集團) |
17 | 云南省戎合投資控股有限公司-(戎合控股) |
18 | 云南省綠色城市更新集團 |
19 | 云南省健康產業發展集團 |
20 | 云南省綠色環保產業集團 |
21 | 云南省綠色能源產業集團 |
22 | 云南省儲備糧管理有限公司 |
23 | 云南省信用增進有限公司 |
序號 | 名單 |
1 | 云南白藥控股有限公司(云南白藥) |
2 | 中國銅業有限公司(中國銅業) |
3 | 東方航空云南有限公司(東航云南分公司) |
說明 | 名單 |
由省外辦管理企業 | 云南外事服務中心 |
由省監獄管理局管理企業 | 云南金馬集團有限責任公司(金馬集團) |
由省戒毒局管理企業 | 云南省大板橋園藝場、云南省仁興飼養場、云南省漠沙亞熱帶園藝場、云南省太安園藝場、云南龍港綜合加工廠有限公司、云南新祿達工貿有限公司、云南大板橋綜合加工廠 |
由省發展改革委管理企業 | 云南融聚發展投資有限公司、云南省城際軌道投資控股有限公司、云南省重點產業發展投資有限公司 |
由省機關事務管理局管理企業 | 云南聯云集團有限責任公司(聯云集團)、云南云勤服務集團有限責任公司(云勤集團) |
由省交通運輸廳管理企業 | 云南省交通投資建設集團有限公司(交投集團) |
名單 |
云南省農村信用社聯合社(省農信社) |
說明:信息整理來源于云南省人民政府國有資產監督管理委員會官網,名單發布時間:2023年5月29日。