福布斯發(fā)布了2024全球最富有白手起家女性榜單。據(jù)悉,2024年共有2781位大亨登上福布斯2024全球億萬(wàn)富豪榜,女性富豪的人數(shù)為369位(約13%),其中白手起家女性的數(shù)量更少,僅占全部上榜者的3.6%。另外,身家超過(guò)百億美元的白手起家女富豪也只有三位,她們分別是拉斐拉·阿龐特-迪亞曼特(331億美元)、黛安·亨德里克斯(209億美元)和朱迪·勒夫及家族(102億美元)。
榜單顯示,白手起家女富豪這一群體主要由中國(guó)和美國(guó)的女性組成,2024年共有43名中國(guó)公民(其中7名來(lái)自香港)和30名美國(guó)公民上榜。其中,鐘慧娟、黛安·亨德里克斯分別是中國(guó)和美國(guó)最富有的白手起家女性。除此之外,泰勒·斯威夫特、蕾哈娜、金·卡戴珊等娛樂(lè)明星也登上了2024最富有的白手起家女富豪榜。
排名 | 姓名 | 身家 | 年齡 | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)籍 |
1 | 拉斐拉·阿龐特-迪亞曼特 | 331億美元 | 79歲 | 航運(yùn) | 瑞士 |
2 | 黛安·亨德里克斯 | 209億美元 | 77歲 | 建筑用品 | 美國(guó) |
3 | 朱迪·勒夫及家族 | 102億美元 | 86歲 | 加油站 | 美國(guó) |
4 | 丹尼斯·科茨 | 95億美元 | 56歲 | 網(wǎng)絡(luò)博彩 | 英國(guó) |
5 | 鐘慧娟 | 77億美元 | 63歲 | 制藥公司 | 中國(guó) |
6 | 塔琪亞娜·巴卡楚克 | 74億美元 | 48歲 | 電子商務(wù) | 俄羅斯 |
6 | 朱迪·福克納 | 74億美元 | 80歲 | 醫(yī)療軟件 | 美國(guó) |
8 | 王來(lái)春 | 66億美元 | 56歲 | 電子元件 | 中國(guó)香港 |
9 | 周群飛 | 61億美元 | 54歲 | 智能手機(jī)屏幕 | 中國(guó)香港 |
10 | 吳亞軍 | 58億美元 | 60歲 | 房地產(chǎn) | 中國(guó) |
世界排名 | 中文名 | 英文名 | 身家(億美元) | 財(cái)富來(lái)源 | 國(guó)籍 |
1062 | 蔣佩琪 | Peggy Cherng | 31 | 快餐 | 美國(guó) |
1187 | 奧普拉·溫弗瑞 | Oprah Winfrey | 28 | 電視劇 | 美國(guó) |
1496 | 雪莉·桑德伯格 | Sheryl Sandberg | 22 | meta | 美國(guó) |
1851 | 金·卡戴珊 | Kim Kardashian | 17 | 塑身衣、化妝品、真人秀 | 美國(guó) |
2152 | 蕾哈娜 | Rihanna | 14 | 化妝品、音樂(lè) | 巴巴多斯 |
2410 | 米歇爾·扎特林 | Michelle Zatlyn | 12 | 網(wǎng)絡(luò)安全 | 加拿大 |
2545 | 泰勒·斯威夫特 | Taylor Swift | 11 | 音樂(lè) | 美國(guó) |
2692 | 托里·伯奇 | Tory Burch | 10 | 時(shí)尚 | 美國(guó) |
2287 | 薩拉·布雷克里 | Sara Blakely | 13 | Spanx塑身衣 | 美國(guó) |
2287 | 蘇姿豐 | Lisa Su | 13 | 半導(dǎo)體 | 美國(guó) |
福布斯2024中國(guó)香港富豪榜正式發(fā)布,共有50位大亨登上該榜單,他們的總財(cái)富值縮水至了29...
2024福布斯全球億萬(wàn)富豪榜公布,全球共有2781位富豪上榜,他們的財(cái)富總額刷新了歷史記錄...
2024年胡潤(rùn)全球富豪榜正式發(fā)布,共有3279位身家超過(guò)十億美金的企業(yè)家上榜,他們的總財(cái)富...
福布斯公布了美國(guó)最富有的45個(gè)家族,這些富豪家族的財(cái)富總額約為1.3萬(wàn)億美元,沃爾頓家族、...