排名 | 品牌名稱 | 品牌價值(億元) |
1 | 方太 | 228.6 |
2 | 公牛 | 225.2 |
3 | 奧克斯 | 217.9 |
4 | 得力 | 216.8 |
5 | 寧波銀行 | 215.7 |
6 | 雅戈爾 | 208.2 |
7 | 寧波舟山港 | 205.9 |
8 | 太平鳥 | 200.7 |
9 | 杉杉 | 140.1 |
10 | 舜宇 | 125.4 |
11 | 極氪 | 120.2 |
12 | 雙鹿 | 109 |
13 | 博洋 | 106.7 |
14 | 申洲 | 102.7 |
15 | 埃美柯 | 84.5 |
16 | 三江購物 | 80.5 |
17 | 海天 | 80.3 |
18 | 貝發 | 79.6 |
19 | 象山影視城 | 79 |
20 | 均勝 | 77.9 |
21 | 歐琳 | 66.5 |
22 | GXG | 66.4 |
23 | 樂歌 | 63 |
24 | 寧波牛奶 | 52.9 |
25 | 金田銅業 | 52.4 |
26 | 海倫 | 52.1 |
27 | 東方 | 51.7 |
28 | 中基 | 50.2 |
29 | 滕頭 | 49.4 |
30 | 牧高笛 | 48.1 |
31 | 大豐 | 45.3 |
32 | 華翔 | 44.9 |
33 | 音王 | 40.2 |
34 | 杉井奧特萊斯 | 39.7 |
35 | 東方日升 | 38.8 |
36 | 韻升 | 36.1 |
37 | 帥康 | 35.5 |
38 | 唐獅 | 35.2 |
39 | 廣博 | 32.8 |
40 | 陸龍兄弟 | 32.7 |
41 | 鄞州銀行 | 32.6 |
42 | 羅蒙 | 30.9 |
43 | 恒康 | 30.8 |
44 | 博威 | 30.6 |
45 | 小遛共享 | 30.5 |
46 | 獅丹努 | 29.5 |
47 | 歐文O'one | 28.7 |
48 | 榮安 | 28.3 |
49 | 先鋒 | 28 |
50 | 維科 | 27.7 |
51 | 美康生物 | 27.5 |
52 | 寧波二百 | 26.2 |
53 | 錦浪 | 25.9 |
54 | 阿拉老酒 | 25.4 |
55 | 江豐 | 25.1 |
56 | 寧波建工 | 23.5 |
57 | 旭升 | 23.4 |
58 | 拓普 | 22.6 |
59 | 永新光學 | 22.5 |
60 | 寧波水表NWM | 20.2 |
61 | 球冠 | 19.7 |
62 | 德業 | 17.9 |
63 | 彩虹大藥房 | 17.7 |
64 | 培羅成 | 17.5 |
65 | 杜亞 | 17.2 |
66 | 天港 | 16.8 |
67 | 南苑 | 16.3 |
68 | 四明大藥房 | 16 |
69 | 慈星 | 15.9 |
70 | 三星 | 15.8 |
71 | 沁園 | 15.7 |
72 | 銀億 | 15.6 |
73 | 石浦 | 15.5 |
74 | 華茂 | 15.4 |
75 | 三關六碼頭 | 14.2 |
76 | 樂町 | 14.1 |
77 | 老婆大人 | 13.5 |
78 | 亞太酒店物業 | 13.4 |
79 | ONE MORE | 13.1 |
80 | 果殼 GuKoo | 13 |
81 | 方特東方神話 | 12.6 |
82 | 激智 | 12.5 |
83 | 斐戈 | 12.4 |
84 | M6 | 12.2 |
85 | 圣龍 | 11.5 |
86 | 黃古林 | 11.4 |
87 | 寧波通商銀行 | 11.2 |
88 | 白小T | 9.3 |
89 | 甬興證券 | 9 |
90 | 夢神 | 8.9 |
91 | 白金漢爵 | 8.5 |
92 | 媽咪寶 | 8 |
93 | BabyFirst | 7.5 |
94 | 帥特龍 | 7.2 |
95 | 野馬 | 6.9 |
96 | 寧海食府 | 5.7 |
97 | 綠姿 | 5.3 |
98 | 同泰嘉陵 | 5.2 |
99 | 康賽妮 | 5.1 |
100 | 萌恒 | 5 |
慈溪市人民政府公布了2023年度慈溪經濟榮譽榜,2023年度慈溪納稅企業百強榜單出爐,公牛...
寧波市經濟和信息化局公布了“2024年度第一批寧波市專精特新中小企業名單”。名單旨在認定一...
《浙商》雜志發布了2023浙商全國500強榜單,阿里巴巴、榮盛控股、物產中大分別位列前三,...
寧波市企業聯合會、寧波市企業家協會、寧波市工業經濟聯合會發布了2023寧波100強綜合企業...